Tradingdepot
Hier finden Sie eine Übersicht der Positionen im Tradingdepot. Das Tradingdepot ist ein virtuelles Depot und startete am 1.4.2018 mit einem Anfangsbestand von 10.000 USD. Zum Vergleich der Performance eignen sich die Leitwährung Bitcoin (BTC) sowie verschiedene Krypto-Indizes. Der Bitcoin stand am 1.4.2018 bei rund 7.000 USD. Dabei handelt es sich um die Durchschnittspreise bei coinmarketcap.com. Für einen Performancevergleich mit dem Tradingdepot wird deshalb auch der jeweils aktuelle BTC-Durchschnittspreis bei coinmarketcap.com herangezogen. Der Bloomberg Galaxy Crypto Index stand am 1.4.2018 bei 570 Punkten.
Coin Stars Tradingdepot (Start 1.4.2018)
Coin | Kaufdatum | Stückzahl | Kaufpreis (US$) | akt. Preis (US$) | Wert (US$) | G+V % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt (US$) | 2021-09-06 | 94.032,72 | +840,33% | |||
Bitcoin (BTC) | 2020-03-09 | 0,15 | 8.200,00 | 51.870,00 | 7.780,50 | +532,56% |
Ethereum (ETH) | 2020-03-13 | 4 | 129,50 | 3.930,00 | 15.720,00 | +2.934,75% |
NEO (NEO) | 2020-03-16 | 50 | 5,00 | 63,30 | 3.165,00 | +1.166,00% |
OMG Network (OMG) | 2020-03-16 | 200 | 0,42 | 9,50 | 1.900,00 | +2.161,90% |
Cardano (ADA) | 2020-04-29 | 2.500,00 | 0,05 | 2,83 | 7.075,00 | +5.560,00% |
IOTA (MIOTA) | 2020-05-31 | 3.000,00 | 0,23 | 1,83 | 5.490,00 | +678,72% |
Litecoin (LTC) | 2020-10-08 | 25 | 46,30 | 220,00 | 5.500,00 | +375,16% |
Qtum (QTUM) | 2020-11-05 | 150 | 1,92 | 15,65 | 2.347,50 | +715,10% |
Compound (COMP) | 2020-11-10 | 5 | 99,76 | 509,00 | 2.545,00 | +410,22% |
Ontology (ONT) | 2021-01-06 | 3.000 | 0,5773 | 1,28 | 3.840,00 | +121,72% |
Ocean Protocol (OCEAN) | 2021-01-09 | 3.000 | 0,4438 | 0,96 | 2.880,00 | 116,31% |
THORChain (RUNE) | 2021-04-13 | 200 | 12,40 | 11,85 | 2.370,00 | -4,44% |
Flamingo (FLM) | 2021-04-16 | 10.000 | 1,05 | 0,73 | 7.300,00 | -30,48% |
NEO (NEO) | 2021-06-23 | 100 | 34,04 | 63,30 | 6.330,00 | 85,96% |
Ontology (ONT) | 2021-06-23 | 4.000 | 0,641 | 1,28 | 5.120,00 | 99,69% |
Internet Computer (ICP) | 2021-06-23 | 100 | 37,81 | 78,70 | 7.870,00 | 108,15% |
Chia Network (XCH) | 2021-09-06 | 20 | 255,83 | 255,83 | 5.116.60 | 0% |
Cashbestand | 2021-09-06 | 1.683,12 |
Performance-Vergleich seit 1.4.2018
Wert zum Start am 01.04.2018 | aktueller Wert Stand 06.09.2021 | Gewinn + Verlust (USD) | |
---|---|---|---|
Coin Stars Tradingdepot | 10.000 USD | 94.032 USD | +840,33% |
Bitcoin | 7.000 USD | 51.870 USD | +641,00% |
Bloomberg Galaxy Crypto Index | 570 | 3.128 | +449,00% |